Listino prodotti e servizi
DESCRIZIONE PRODOTTO | ACQUISTO LICENZA D'USO | NOLEGGIO / CANONE ANNUALE | NOLEGGIO ANNUALE PACCHETTO LUCY | NOLEGGIO ANNUALE PACCHETTO LUCY TOP |
Touch & move (con 5 moduli fornitori attivi, cambio prezzi e cassa virtuale d'emergenza) | EUR 900,00 | EUR 300,00 | EUR 600,00 promozione valida fino al 31/12/2015 | EUR 1.500,00 promozione valida fino al 31/12/2015 |
Easycheck (con visualizzatore giacenze di magazzino) | EUR 900,00 | EUR 300,00 | SI | SI |
Winterm LITE (terminalino + profilo acquisti e vendite) | EUR 150,00 | EUR 80,00 | - | - |
Winterm FULL (terminalino + comparatore + profilo acquisti/vendite) | EUR 800,00 | EUR 280,00 | SI | SI |
Info point (visualizza prezzo vendita, controllo spesa,stazione pubblicitaria) | EUR 180,00 | EUR 60,00 | SI | SI |
Time work (rilevamento presenze del personale) | EUR 300,00 | EUR 80,00 | ||
Centro notifiche (piattaforma scambio documenti elettronici) (**) | EUR 600,00 | EUR 200,00 | SI | SI |
Prinvoice (stampante virtuale per emissione fatture PA) (**) | EUR 450,00 | EUR 200,00 | SI | SI |
Gestione code (programma di chiamata numero attesa per sportelli pubblici, bar, ristoranti, ecc.) (**) | EUR 300,00 | EUR 150,00 | SI | SI |
Rete VPN HAMACHI per la condivisione di reti LAN remote (fino ad un massimo di 254 postazioni) | - | EUR 50,00 | SI | SI |
Postazione aggiuntiva Lucy | - | - | EUR 200,00 | EUR 200,00 |
Modulo Touch & move aggiuntivo per conversione documento fornitore | EUR 80,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 | EUR 25,00 |
Costo di attivazione per ciascuna postazione indipendentemente dal numero di prodotti attivati fino ad un massimo di 3 postazioni per contratto | EUR 70,00 | EUR 70,00 | - | - |
Costo di riattivazione dei servizi sopra elencati | EUR 100,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 | EUR 100,00 |
Costo di aggiornamento del software | 20% del prezzo di vendita della licenza | SI | SI | SI |
CONTRATTI DI MANUTENZIONE | CANONE ANNUO | |||
Servizio di teleassistenza software su postazione client inerente le applicazioni gestionali sopra elencate | EUR 150,00 / ANNO | |||
Servizio di assistenza tecnica hardware/software/antivirus + aggiornamenti sistema operativo per postazione client Windows | EUR 150,00 / ANNO (*) | |||
Servizio di assistenza tecnica hardware/software/antivirus + aggiornamenti sistema operativo per postazione server Windows | EUR 250,00 / ANNO (*) | |||
SERVIZI TECNICI | CLIENTE SENZA CONTRATTO D'ASSISTENZA | CLIENTE CON CONTRATTO LUCY | ||
Attività sistemistica riguardante la configurazione di software, driver, pulizia sistema operativo, creazione e/o modifica di report, installazione di dispositivi e periferiche | EUR 50,00 / ORA | EUR 25,00 /ORA | ||
Riparazione di personal computer, formattazione, installazione/reinstallazione sistema operativo, cablaggio cavi di rete | EUR 80,00 / ORA | EUR 45,00 /ORA | ||
Installazione programmi applicativi quali videoscrittura, fogli di calcolo, database, ecc. (**) | EUR 40,00 / ORA | EUR 15,00 /ORA | ||
Configurazione di misuratori fiscali e bilance e ripristini non fiscali (*) | EUR 120,00 / ORA | EUR 40,00 /ORA | ||
Verifica apparati di rete LAN, cablaggi, configurazione apparati di rete per connessione ad internet, apertura servizi, configurazione reti wireless | EUR 120,00 / ORA | EUR 40,00 /ORA | ||
Verifica impianti elettrici, messa a terra, dispositivi di protezione | EUR 220,00 / ORA | EUR 90,00 /ORA | ||
Costo d'uscita del tecnico (valido per chiamate entro 20 Km dalla Ns. sede) | EUR 40,00 | EUR 25,00 | ||
Costo chilometrico per interventi oltre 20 Km dalla Ns. sede | EUR 0,70 / KM | EUR 0,70 / KM | ||
(*) la fornitura comprende la manodopera, il diritto di chiamata, gli aggiornamenti gratuiti del sistema operativo e l'aggiornamento dell'antivirus, sono escluse le parti di ricambio | ||||
(**) sono escluse le parti di ricambio e/o le licenze dei software che il cliente dovrà acquistare a parte o che ci potrà chiedere in fornitura | ||||
I prezzi sopra riportati sono da intendersi al netto dell'IVA (22%). |